✿ ແຂວງໃດມີເນື້ອທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ ?
ມາເບິ່ງການປຽບທຽບຂະໜາດຂອງບັນດາ 17 ແຂວງ ແລະ 1 ນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດເຮົາ ວ່າແຕ່ລະແຂວງຢູ່ອັນດັບທີເທົ່າໃດແນ່ ?
_________________
ແອັດມິນໄດ້ຈັດອັນດັບເນື້ອທີ່ແຂວງຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້ :
1. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 21,774 Km2
2. ແຂວງຫຼວງພະບາງ 16,875 Km2
3. ແຂວງຫົວພັນ 16,500 Km2
4. ແຂວງໄຊຍະບູລີ 16,389 Km2
5. ແຂວງຄໍາມ່ວນ 16,315 Km2
6. ແຂວງຜົ້ງສາລີ 16,270 Km2
7. ແຂວງວຽງຈັນ 15,610 Km2
8. ແຂວງຈໍາປາສັກ 15,415 Km2
9. ແຂວງອຸດົມໄຊ 15,370 Km2
10. ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ 14,863 Km2
11. ແຂວງຊຽງຂວາງ 14,751 Km2
12. ແຂວງສາລະວັນ 10,691 Km2
13. ແຂວງອັດຕະປື 10,320 Km2
14. ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ 9,325 Km2
15. ແຂວງໄຊສົມບູນ 8,551 Km2
16. ແຂວງເຊກອງ 7,665 Km2
17. ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 6,196 Km2
18. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 3,920 Km2
ມາເບິ່ງການປຽບທຽບຂະໜາດຂອງບັນດາ 17 ແຂວງ ແລະ 1 ນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດເຮົາ ວ່າແຕ່ລະແຂວງຢູ່ອັນດັບທີເທົ່າໃດແນ່ ?
_________________
ແອັດມິນໄດ້ຈັດອັນດັບເນື້ອທີ່ແຂວງຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້ :
1. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 21,774 Km2
2. ແຂວງຫຼວງພະບາງ 16,875 Km2
3. ແຂວງຫົວພັນ 16,500 Km2
4. ແຂວງໄຊຍະບູລີ 16,389 Km2
5. ແຂວງຄໍາມ່ວນ 16,315 Km2
6. ແຂວງຜົ້ງສາລີ 16,270 Km2
7. ແຂວງວຽງຈັນ 15,610 Km2
8. ແຂວງຈໍາປາສັກ 15,415 Km2
9. ແຂວງອຸດົມໄຊ 15,370 Km2
10. ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ 14,863 Km2
11. ແຂວງຊຽງຂວາງ 14,751 Km2
12. ແຂວງສາລະວັນ 10,691 Km2
13. ແຂວງອັດຕະປື 10,320 Km2
14. ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ 9,325 Km2
15. ແຂວງໄຊສົມບູນ 8,551 Km2
16. ແຂວງເຊກອງ 7,665 Km2
17. ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 6,196 Km2
18. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 3,920 Km2
✿ ແຂວງໃດມີເນື້ອທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ ?
ມາເບິ່ງການປຽບທຽບຂະໜາດຂອງບັນດາ 17 ແຂວງ ແລະ 1 ນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດເຮົາ ວ່າແຕ່ລະແຂວງຢູ່ອັນດັບທີເທົ່າໃດແນ່ ?
_________________
ແອັດມິນໄດ້ຈັດອັນດັບເນື້ອທີ່ແຂວງຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້ :
1. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 21,774 Km2
2. ແຂວງຫຼວງພະບາງ 16,875 Km2
3. ແຂວງຫົວພັນ 16,500 Km2
4. ແຂວງໄຊຍະບູລີ 16,389 Km2
5. ແຂວງຄໍາມ່ວນ 16,315 Km2
6. ແຂວງຜົ້ງສາລີ 16,270 Km2
7. ແຂວງວຽງຈັນ 15,610 Km2
8. ແຂວງຈໍາປາສັກ 15,415 Km2
9. ແຂວງອຸດົມໄຊ 15,370 Km2
10. ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ 14,863 Km2
11. ແຂວງຊຽງຂວາງ 14,751 Km2
12. ແຂວງສາລະວັນ 10,691 Km2
13. ແຂວງອັດຕະປື 10,320 Km2
14. ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ 9,325 Km2
15. ແຂວງໄຊສົມບູນ 8,551 Km2
16. ແຂວງເຊກອງ 7,665 Km2
17. ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 6,196 Km2
18. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 3,920 Km2
